——通常在当天下午2点前生成。
点击加载更多
点击加载更多
能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
生意社:9月2日mtbe外盘市场收盘价上调
江苏斯尔邦丙烯腈挂牌价上调
利华益丙烯腈出厂价上调
大宗涨跌榜前十 更多
商品
09月02日
日涨幅
同比涨跌
金属钕
802500.00
2.56%
52.86%
焦炭
1457.50
1.75%
-17.11%
废纸
1668.00
1.58%
10.24%
4
r134a
49333.33
1.37%
59.14%
5
醋酸异丙酯
7720.00
1.31%
-4.40%
6
mtbe
5065.00
1.15%
-17.10%
7
丙烯酸
6316.67
1.07%
-6.07%
8
wti原油
64.63
0.97%
-12.13%
9
棕榈油
9492.00
0.94%
16.72%
10
brent原油
68.06
0.86%
-11.53%

动态

分析

情报
现期表
生意社:09月02日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 80130.00 | 79840 |
|
|
螺纹钢 | 3186.00 | 2975 |
|
|
锌 | 22132.00 | 22235 |
|
|
铝 | 20636.67 | 20730 |
|
|
黄金 | 787.66 | 805.4 |
|
|
线材 | 3325.00 | 3342 |
|
|
燃料油 | 5387.50 | 2847 |
|
|
天然橡胶 | 15016.67 | 14975 |
|
|
铅 | 16800.00 | 16820 |
|
|
白银 | 9637.33 | 9825 |
|
|
石油沥青 | 3666.67 | 3550 |
|
|
热轧卷板 | 3363.33 | 3364 |
|
|
镍 | 124383.33 | 122760 |
|
|
锡 | 273387.50 | 273850 |
|
|
纸浆 | 5733.33 | 4992 |
|
|
不锈钢 | 13080.00 | 12925 |
|
|
丁二烯橡胶 | 12200.00 | 11920 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4759.50 | 4714 |
|
|
白糖 | 5928.33 | 5614 |
|
|
棉花 | 15414.33 | 13645 |
|
|
菜籽油oi | 9876.67 | 9949 |
|
|
玻璃 | 13.88 | 956 |
|
|
菜籽粕 | 2628.33 | 2560 |
|
|
硅铁 | 5207.14 | 5350 |
|
|
锰硅 | 5652.00 | 5646 |
|
|
甲醇ma | 2239.17 | 2213 |
|
|
棉纱 | 23550.00 | 20240 |
|
|
尿素 | 1712.50 | 1676 |
|
|
纯碱 | 1262.50 | 1152 |
|
|
涤纶短纤 | 6525.21 | 6360 |
|
|
px | 7200.00 | 6714 |
|
|
烧碱 | 890.00 | 2534 |
|
|
瓶片 | 5965.00 | 5818 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9492.00 | 9408 |
|
|
聚氯乙烯 | 4668.00 | 4732 |
|
|
聚乙烯 | 7425.00 | 7207 |
|
|
豆一 | 4305.00 | 4122 |
|
|
豆粕 | 3104.00 | 3013 |
|
|
豆油 | 8428.00 | 8410 |
|
|
玉米 | 2301.43 | 2265 |
|
|
焦煤 | 1433.75 | 947 |
|
|
铁矿石 | 782.33 | 798 |
|
|
鸡蛋 | 6.45 | 2803 |
|
|
聚丙烯 | 7155.00 | 6867 |
|
|
乙二醇 | 4478.33 | 4382 |
|
|
苯乙烯 | 7490.00 | 6907 |
|
|
液化石油气 | 4735.00 | 3739 |
|
|
生猪 | 13.85 | 13225 |
|
|
纯苯 | 5975.33 | 5966 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9390.00 | 8495 |
|
|
碳酸锂 | 77133.33 | 74980 |
|
|
多晶硅 | 50000.00 | 52035 |
|
生意社:09月02日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 80130.00 | 79780 |
|
|
螺纹钢 | 3186.00 | 3116 |
|
|
锌 | 22132.00 | 22265 |
|
|
铝 | 20636.67 | 20715 |
|
|
黄金 | 787.66 | 806.58 |
|
|
线材 | 3325.00 | 3265 |
|
|
燃料油 | 5387.50 | 2841 |
|
|
天然橡胶 | 15016.67 | 15945 |
|
|
铅 | 16800.00 | 16875 |
|
|
白银 | 9637.33 | 9862 |
|
|
石油沥青 | 3666.67 | 3551 |
|
|
热轧卷板 | 3363.33 | 3302 |
|
|
镍 | 124383.33 | 123150 |
|
|
锡 | 273387.50 | 274360 |
|
|
纸浆 | 5733.33 | 5042 |
|
|
不锈钢 | 13080.00 | 12985 |
|
|
丁二烯橡胶 | 12200.00 | 11880 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
pta | 4759.50 | 4776 |
|
|
白糖 | 5928.33 | 5595 |
|
|
棉花 | 15414.33 | 14090 |
|
|
菜籽油oi | 9876.67 | 9775 |
|
|
玻璃 | 13.88 | 1142 |
|
|
菜籽粕 | 2628.33 | 2516 |
|
|
硅铁 | 5207.14 | 5544 |
|
|
锰硅 | 5652.00 | 5748 |
|
|
甲醇ma | 2239.17 | 2378 |
|
|
棉纱 | 23550.00 | 20060 |
|
|
尿素 | 1712.50 | 1747 |
|
|
纯碱 | 1262.50 | 1273 |
|
|
涤纶短纤 | 6525.21 | 6462 |
|
|
px | 7200.00 | 6866 |
|
|
烧碱 | 890.00 | 2685 |
|
|
瓶片 | 5965.00 | 5934 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9492.00 | 9442 |
|
|
聚氯乙烯 | 4668.00 | 4892 |
|
|
聚乙烯 | 7425.00 | 7261 |
|
|
豆一 | 4305.00 | 3969 |
|
|
豆粕 | 3104.00 | 3056 |
|
|
豆油 | 8428.00 | 8364 |
|
|
玉米 | 2301.43 | 2206 |
|
|
焦煤 | 1433.75 | 1120 |
|
|
铁矿石 | 782.33 | 771.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.45 | 2934 |
|
|
聚丙烯 | 7155.00 | 6953 |
|
|
乙二醇 | 4478.33 | 4382 |
|
|
苯乙烯 | 7490.00 | 6968 |
|
|
液化石油气 | 4735.00 | 4433 |
|
|
生猪 | 13.85 | 13570 |
|
|
纯苯 | 5975.33 | 5966 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9390.00 | 8515 |
|
|
碳酸锂 | 77133.33 | 74180 |
|
|
多晶硅 | 50000.00 | 51985 |
|
指数中心
9月2日生意社大宗商品价格指数bpi为869
9月2日生意社大宗商品价格指数bpi为869点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了35.29%,较2016年02月03日最低点660点上涨了31.67%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年8月大宗商品供需指数bci为0.00
2025年8月,生意社大宗商品供需指数(bci)为0.00,均涨幅为-0.22%。

栏目建设中...
确定